日本中文在线精品一区_国产毛片一卡二卡_亚洲另类中文字幕第二页_免费看av无码网站动漫_男生女生轮滑鞋app免费下载_欧美日韩在线视频10_香蕉尤物視頻_国产午夜亚洲av_天天夜夜久久狠狠免费_日本入室迷奷系列视频

網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 歡迎訪問(wèn)山東騰越通風(fēng)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!

全國(guó)咨詢電話:
13296435117

<
>

脫硫塔

4-72型離心風(fēng)機(jī)


 
4-72型離心風(fēng)機(jī)(B4-72為防爆型離心風(fēng)機(jī)F4-72為防腐型離心風(fēng)機(jī))可輸送空氣和其他不自燃的、對(duì)人體無(wú)害的、對(duì)鋼材無(wú)腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過(guò)80。C。該風(fēng)機(jī)具有良好的氣動(dòng)性能,葉輪、皮帶輪均經(jīng)嚴(yán)格的靜、動(dòng)平衡較正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平衡、振動(dòng)小、效率高、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。廣泛適用于工礦企業(yè)、大型建筑物、賓館酒樓等室內(nèi)通風(fēng)換氣排煙。
從電機(jī)一側(cè)正視,葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)者稱右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;葉輪逆進(jìn)針旋轉(zhuǎn)者稱左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。
風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。4-72型風(fēng)機(jī)№2.8~7.1出廠時(shí)均做成一種型式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時(shí)不需注明。其中№2.8出風(fēng)口位置調(diào)整范圍是0°~255°,間隔是45°;№16、20出風(fēng)口位置制成固定的三種0°、90°、180°,不能調(diào)整,訂貨時(shí)需注明。
4-72型風(fēng)機(jī)中N02.8~6主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、電機(jī)等部分組成。N08~20除具不上述部分外,還有傳動(dòng)部分。
葉輪:由10個(gè)后傾機(jī)翼型葉片、曲線型前盤(pán)和平板后盤(pán)組成,用鋼板式鑄鋁合金(4-72用鋼板,B4-72用鑄鋁,F(xiàn)4-72用不銹鋼或玻璃鋼等耐腐蝕材料)制造,并徑動(dòng)、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
機(jī)殼:做成二種不同型式。其中N02.8~12機(jī)殼作成整體,不能拆開(kāi),N016~20的機(jī)殼制成三開(kāi)式,除沿中分水平面分為兩半外,上半部再沿中心線垂直分為兩半,用螺栓連接。
進(jìn)風(fēng)口:制成整體,裝于風(fēng)機(jī)一側(cè),與軸向平行的截面為曲線形狀,作用是能使氣流順暢進(jìn)入葉輪,且損失較小
 
4-72型離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速r/min 全壓Pa 流量m3/h 功率 KW 電機(jī)型號(hào)
2.8A 2900 606-994 1131-2356 1.5 Y90S-2
3.2A 2900 792-1300 1688-3517 2.2 Y90L-2
3.2A 1450 198-324 844-1758 1.1 Y90S-4
3.6A 2900 989-1758 2664-5268 3 Y100L-2
3.6A 1450 247-393 1332-2634 1.1 Y90S-4
4A 2900 1320-2014 4012-7419 5.5 Y132S1-2
4A 1450 329-501 2006-3709 1.1 Y90S-4
4.5A 2900 1673-2554 416-634 7.5 Y132S2-2
4.5A 1450 5712-10562 2856-5281 1.1 Y90S-4
5A 2900 2019-3187 7728-15455 15 Y160M2-2
5A 1450 502-790 3864-7728 2.2 Y100L1-4
6A 1450 724-1139 6677-13353 4 Y112M-4
6A 960 317-498 4420-8841 1.5 Y100L-6
6D 1450 724-1139 6677-13353 4 Y112M-4
6D 960 317-498 4420-8841 1.5 Y100L-6
8D 1450 1490-2032 15826-29344 18.5 Y180M-4
8D 960 651-887 10478-19428 5.5 Y132M2-6
8D 730 376-512 7968-14773 3 Y132M-8
10D 1450 2532-3202 40441-56605 55 Y250M-4
10D 960 1104-1395 26775-37476 18.5 Y200L1-6
10D 730 637-805 20360-28497 7.5 Y160L-8
12D 960 1593-2013 46267-64759 45 Y280S-6
12D 730 919-1160 35182-49244 18.5 Y225S-8
6C 2240 1733-2734 10314-20628 15 Y160L-4
6C 2000 1380-2176 9205-18418 11 Y160M-4
6C 1800 1116-1760 8288-17056 7.5 Y132M-4
6C 1600 881-1389 7367-14734 5.5 Y132S-4
6C 1250 537-846 5756-11511 3 Y100L2-4
6C 1120 431-679 5157-10314 2.2 Y100L1-4
6C 1000 344-541 4605-9209 2.2 Y100L1-4
6C 900 278-438 4144-8288 1.5 Y90L-4
6C 800 220-346 3684-7367 1.1 Y90S-4
8C 1800 3143-3032 19646-25240 30 Y200L1-2
8C 1800 2920-2302 28105-36427 37 Y200L2-2
8C 1600 2478-2390 17463-22435 22 Y180M-2
8C 1600 1816-2303 24982-32380 30 Y200L1-2
8C 1250 1106-1507 13643-25297 11 Y160M-4
8C 1120 1166-1209 12224-15705 7.5 Y132M-4
8C 1120 887-1124 17487-22666 11 Y160M-4
8C 1000 929-963 10914-14022 5.5 Y132S-4
8C 1000 707-895 15614-20237 7.5 Y132M-4
8C 900 752-779 9823-12620 4 Y112M-4
8C 900 572-725 14052-18213 5.5 Y132S-4
8C 800 452-615 8732-16190 3 Y100L2-4
8C 710 468-485 7749-9956 2.2 Y100L1-4
8C 710 356-450 11085-14368 3 Y100L2-4
8C 630 280-381 6876-12749 2.2 Y100L1-4
10C 1250 1877-2373 34863-48797 37 Y225S-4
10C 1120 1505-1902 31237-43722 30 Y200L-4
10C 1000 1199-1514 27890-39038 18.5 Y180M-4
10C 900 970-1225 25101-35134 15 Y160L-4
10C 800 766-967 22312-31230 11 Y160M-4
10C 710 603-761 19082-27717 7.5 Y132M-4
10C 630 475-599 17571-24594 5.5 Y132S-4
10C 560 375-473 15618-21861 4 Y112M-4
10C 500 299-377 13945-19519 3 Y100L2-4
12C 1120 2172-2746 53978-75552 75 Y280S-4
12C 1000 1969-2185 48195-60397 45 Y225M-4
12C 1000 1729-1859 63953-67457 55 Y250M-4
12C 900 1399-1767 43375-60712 37 Y250M-6
12C 800 1376-1395 38556-41973 22 Y200L2-6
12C 800 1104-1321 45391-53966 30 Y225M-6
12C 710 869-1097 34218-47895 18.5 Y200L1-6
12C 630 684-883  30362-42498 15 Y180L-6
12C 560 673-682 26989-29381 7.5 Y160M-6
12C 560 540-646 31774-37776 11 Y160L-6
12C 500 430-543  24097-33728 7.5 Y160M-6
12C 450 434-440  21687-23610 4 Y132M1-6
12C 450 348-417 25532-30356 5.5 Y132M2-6
12C 400 275-347 19278-26983 3

Y132S-6


訂購(gòu)須知:
騰越風(fēng)機(jī)廠提醒您在訂購(gòu)風(fēng)機(jī)設(shè)備時(shí)請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)并注明風(fēng)機(jī)的機(jī)號(hào)、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機(jī)型號(hào)規(guī)格參數(shù),有特殊要求請(qǐng)?zhí)厥鈧渥ⅰ?/div>
本廠專業(yè)生產(chǎn)銷售高溫風(fēng)機(jī),排塵風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)消音器,窯爐風(fēng)機(jī)等,誠(chéng)邀各廠家發(fā)展合作!
CopyRight 2018-2019 山東騰越通風(fēng)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2024064857號(hào)技術(shù)支持:天罡網(wǎng)絡(luò)