Y8-39型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)介紹:
本風(fēng)機(jī)均為聯(lián)軸器傳動方式,全部為絕大部分為聯(lián)軸器傳動方式,少數(shù)機(jī)型為皮帶傳動,適用于0.5噸-35噸出力的工業(yè)鍋爐以及窯爐、各種高溫引風(fēng)的工況,普通碳鋼材質(zhì)最高耐溫250攝氏度,特殊要求可定制耐高溫、耐腐蝕型,可耐酸堿,最高耐溫1150攝氏度。風(fēng)機(jī)整機(jī)出廠均帶電機(jī)、整體支架、水冷傳動組和手動調(diào)風(fēng)門。
Y8-39型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)用途和特點
Y9-38型、Y8-39型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)是一種高效節(jié)能風(fēng)機(jī),它廣泛適用于燃用各種煤質(zhì)并配有除塵裝置的(1~35T/h)工業(yè)鍋爐配套而設(shè)計的。該風(fēng)機(jī)具有效率高,高效區(qū)工作范圍寬廣,運行經(jīng)濟(jì),平穩(wěn)可靠,噪聲低等優(yōu)點。該引風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為煙氣,輸送最高溫度不得超過250℃,引風(fēng)機(jī)進(jìn)口前必須配置除塵效率不低于85%的除塵裝置,利于提高引風(fēng)機(jī)的使用壽命。
Y8-39型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能
引風(fēng)機(jī)性能按氣體溫度為200℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為0.745kg/m3的煙氣介質(zhì)計算。
當(dāng)前工業(yè)鍋爐系列較多,燃用煤質(zhì)優(yōu)劣懸殊,配用的除塵器、省煤器阻力不一,所需的引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、風(fēng)壓差異較大??紤]到風(fēng)機(jī)的經(jīng)濟(jì)性和適應(yīng)性,故提供Y8-39和Y9-38型兩個系列風(fēng)機(jī)供用戶選用。相同的兩個系列風(fēng)機(jī)的聯(lián)接及安裝尺寸相同。
1、本風(fēng)機(jī)制成單吸入。機(jī)號有No4、No4.5、No5、No5.6、No6.3、No7.1、No8、No9、No10、No11.2、No12.5、No14、No16十三個機(jī)號。
2、本風(fēng)機(jī)又可制成順時針旋轉(zhuǎn)和逆時針旋轉(zhuǎn)兩種形式,從傳動部正視風(fēng)機(jī),如葉輪順時針旋轉(zhuǎn)者稱為右旋風(fēng)機(jī),以右表示,反之稱左旋風(fēng)機(jī),以左表示。
3、風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出口角度表示,右旋風(fēng)機(jī)、左旋風(fēng)機(jī)均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六種角度。如您需用其它機(jī)號或其它角度,我廠有實力為您“點菜”設(shè)計,精心制造,直到您滿意為止。
性能表中提供的參數(shù)。引風(fēng)機(jī)性能按氣體溫度為200℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為0.745kg/m³的煙氣介質(zhì)計算。當(dāng)前工業(yè)鍋爐系列較多,燃用煤質(zhì)優(yōu)劣懸殊,配用的除塵器、省煤器阻力不一,所需的引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、風(fēng)壓差異較大??紤]到風(fēng)機(jī)的經(jīng)濟(jì)性和適應(yīng)性,故提供Y8-39和Y9-38型兩個系列風(fēng)機(jī)供用戶選用。相同的兩個系列風(fēng)機(jī)的聯(lián)接及安裝尺寸相同。
Y8-39型鍋爐離心引風(fēng)參數(shù)表
產(chǎn)品型號
|
轉(zhuǎn)速r/min
|
序號
|
全 壓 Pa
|
流量 m³/ h
|
電動機(jī)
|
|
型號
|
功率 kW
|
|||||
Y9-38 NO.. 4D | 2900 | 1 | 2323~2450 | 3297~4946 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 2421~2283 | 5495~6594 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
Y9-38 NO.4.5D | 2900 | 1 | 2940~3058 | 4695~7824 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2999~2891 | 8607~9389 | Y160M2-2 | 15 | ||
Y9-38 NO.. 5D | 2900 | 1 | 3636~3851 | 6440~8587 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 3832~3567 | 9660~12880 | Y180M-2 | 22 | ||
Y9-38 NO.. 5.6D | 2900 | 1 | 4557~4802 | 9048~13571 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 4733~4635 | 15079~16589 | Y200L2-2 | 37 | ||
3 | 4479 | 18095 | Y225M-2 | 45 | ||
Y9-38 NO.. 6.3D | 1450 | 1 | 1441~1519 | 6441~9662 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 1499~1421 | 10735~12882 | Y160M-4 | 11 | ||
Y9-38 NO.. 7.1D | 1450 | 1 | 1833~1931 | 9220~10756 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1940~1862 | 12293~16903 | Y160L-4 | 15 | ||
3 | 1803 | 18439 | Y180M-4 | 18.5 | ||
Y9-38 NO.. 8D | 1450 | 1 | 2323~2460 | 13189~17585 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 2450~2283 | 19783~26378 | Y200L-4 | 30 | ||
Y9-38 NO.. 9D | 1450 | 1 | 2940~3097 | 18779~28168 | Y225S-4 | 37 |
2 | 3058~2891 | 31298~37558 | Y250M-4 | 55 | ||
Y9-38 NO.. 10D | 1450 | 1 | 3636~3832 | 25760~30053 | Y250M-4 | 55 |
2 | 3851~3773 | 34346~42933 | Y280S-4 | 75 | ||
3 | 3695~3507 | 47226~51519 | Y280M-4 | 90 | ||
Y9-38 NO..11.2D | 960 | 1 | 1999~2117 | 23961~31947 | Y225M-6 | 30 |
2 | 2107~2087 | 35941~39934 | Y250M-6 | 37 | ||
3 | 2038~1960 | 43928~47921 | Y280S-6 | 45 | ||
1450 | 1 | 4557~4831 | 36190~48254 | Y315S-4 | 110 | |
2 | 4802~4733 | 54286~60317 | Y315M-4 | 132 | ||
3 | 4015~4479 | 66349~72381 | Y315L1-4 | 160 | ||
Y9-38 NO..12.5D | 730 | 1 | 1441~1529 | 25329~33773 | Y225M-8 | 22 |
2 | 1519~1411 | 37994~50659 | Y280S-8 | 37 | ||
960 | 1 | 2489~2636 | 33310~44413 | Y280M-6 | 55 | |
2 | 2617~2528 | 49965~61068 | Y315S-6 | 75 | ||
3 | 2240 | 66620 | Y315M-6 | 90 | ||
Y9-38 NO.. 14D | 730 | 1 | 1803~1901 | 35586~53379 | Y280M-8 | 45 |
2 | 1872~1833 | 59310~65241 | Y315S-8 | 55 | ||
3 | 1774 | 71172 | Y315M-8 | 75 | ||
960 | 1 | 3126~3303 | 46798~62397 | Y315M-6 | 90 | |
2 | 3293~3175 | 70197~85796 | Y315L2-6 | 132 | ||
3 | 3067 | 93596 | Y355M1-6 | 160 | ||
Y9-38 NO.. 16D | 730 | 1 | 2362~2499 | 53120~70826 | Y315M-8 | 75 |
2 | 2479~2401 | 78679~97386 | Y315L2-8 | 110 | ||
3 | 2313 | 106239 | Y355M2-8 | 132 | ||
960 | 1 | 4077~4292 | 69856~104784 | Y355M3-6 | 200 | |
2 | 4234~4145 | 116426~128069 | Y355L3-6 | 250 | ||
3 | 4802 | 139712 | JS137-6 | 280 | ||
Y8-39 NO.4D | 2900 | 1 | 2107~2146 | 3242~5660 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 2058~1940 | 6265~6869 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
Y8-39 NO.4.5D | 2900 | 1 | 2666~2793 | 4616~6338 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 2803~2460 | 7199~9781 | Y160M1-2 | 11 | ||
Y8-39 NO.5D | 2900 | 1 | 3393~3459 | 6333~9875 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 3371~3028 | 11055~13417 | Y180M-2 | 22 | ||
Y8-39 NO.5.6D | 2900 | 1 | 4126~4224 | 8897~15562 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 4028~3802 | 17190~18849 | Y200L2-2 | 37 | ||
Y8-39 NO.6.3D | 1450 | 1 | 1303~1372 | 6334~8696 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 1372~1205 | 9876~13419 | Y132M-4 | 7.5 | ||
Y8-39 NO.7.1D | 1450 | 1 | 1656~1744 | 9066~14137 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1695~1529 | 15827~19208 | Y160L-4 | 15 | ||
Y8-39 NO.8D | 1450 | 1 | 2107~2205 | 12969~17805 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 2215~2156 | 20223~22641 | Y180L-4 | 22 | ||
3 | 2088~1940 | 25059~27477 | Y200L-4 | 30 | ||
Y8-39 NO.9D | 1450 | 1 | 2666~2803 | 18466~28794 | Y225S-4 | 37 |
2 | 2704~2460 | 32237~39122 | Y225M-4 | 45 | ||
Y8-39 NO.10D | 1450 | 1 | 3393~3450 | 25330~34776 | Y250M-4 | 55 |
2 | 3459~3028 | 39498~53666 | Y280S-4 | 75 | ||
Y8-39 NO.11.2D | 960 | 1 | 1813~1901 | 23561~36740 | Y225M-6 | 30 |
2 | 1852~1666 | 41132~49918 | Y280S-6 | 45 | ||
1450 | 1 | 4126~4341 | 35587~55492 | Y315S-4 | 110 | |
2 | 4224~3802 | 62127~75397 | Y315M-4 | 132 | ||
Y8-39 NO.12.5D | 730 | 1 | 1303~1362 | 24907~34195 | Y225M-8 | 22 |
2 | 1372~1205 | 38838~52770 | Y250M-8 | 30 | ||
960 | 1 | 2254~2372 | 32755~51075 | Y280M-6 | 55 | |
2 | 2303~2078 | 57182~69396 | Y315S-6 | 75 | ||
Y8-39 NO.14D | 730 | 1 | 1637~1715 | 34993~48041 | Y280S-8 | 37 |
2 | 1725~1676 | 54565~61089 | Y280M-8 | 45 | ||
3 | 1597~1509 | 67613~74134 | Y315S-8 | 55 | ||
960 | 1 | 2822~2969 | 46018~71756 | Y315M-6 | 90 | |
2 | 2891~2764 | 80337~88916 | Y315L1-6 | 110 | ||
3 | 2607 | 88916 | Y315L2-6 | 132 | ||
Y8-39 No.16D | 730 | 1 | 2136~2234 | 52234~71711 | Y315M-8 | 75 |
2 | 2244~2185 | 31450~91189 | Y315L1-8 | 90 | ||
3 | 2087~1970 | 100927~110666 | Y315L2-8 | 110 | ||
960 | 1 | 3695~3871 | 63692~94305 | Y355M1-6 | 160 | |
2 | 3881~3783 | 107112~119919 | Y355M3-6 | 200 | ||
3 | 3606~3401 | 132726~145533 | Y355L3-6 |
250 |
訂購須知:
騰越風(fēng)機(jī)廠提醒您在訂購風(fēng)機(jī)設(shè)備時請再次確認(rèn)并注明風(fēng)機(jī)的機(jī)號、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機(jī)型號規(guī)格參數(shù),有特殊要求請?zhí)厥鈧渥ⅰ?/div>