Y9-38型離心引風機用途:
Y9-38型鍋爐離心風機,是為適應(yīng)燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除塵裝置的工業(yè)鍋爐(0.5~35t/h)而配套設(shè)計的。凡進氣條件相當,性能又相適應(yīng)者均可選用,但最高溫度不得超過250℃。在引風機前,必須加除塵裝置,以保證進入風機的煙氣含塵量小于400mg/m³。如此一來,不但減少了煙氣對環(huán)境污染,而且降低了煙塵對風機的磨損,有利于提高離心風機的使用壽命。
Y9-38型離心引風機特點:
Y9-38型鍋爐離心風機是由葉輪、機殼、進風口、傳動組、調(diào)節(jié)門等組成。
1) 葉輪材料是Q345(16Mn),長短相間前向彎曲葉片,葉輪成型后經(jīng)過靜、動平衡的校正,因此運行會很平穩(wěn)可靠。
2) 進風口是制成收斂式流線形的整體結(jié)構(gòu),用螺栓與前蓋板組固定。
3) 機殼用鋼板焊接成蝸形殼整體。在蝸板上開有清灰門。方便我們清除葉片和機殼內(nèi)的積灰,保證葉輪的平衡性和氣動性能。
4) 傳動組是由主軸、水冷軸承箱、聯(lián)軸器等組成。
5) 軸承箱上裝有溫度計和油位指示器,軸承箱內(nèi)潤滑油采用全損耗系統(tǒng)用油L-AN46,加入油量按油位標志的要求。
6) 主軸是由優(yōu)質(zhì)的鋼制成的,采用的是滾動軸承,軸承箱有整體式和部分式兩種形式。部分機號采用的軸承箱形式:NO.4~ NO.6.3采用的是整體式軸承箱;NO.7.1~ NO.16采用的部分式軸承箱。兩種上均需通冷卻水。耗水量因工作溫度和環(huán)境溫度的不同而異,一般按0.5~m3/h考慮的。
7) 調(diào)節(jié)門是用來調(diào)節(jié)風機流量大小的裝置。調(diào)節(jié)門葉片花瓣形,軸向安裝在進風口前面。由于采用了外部傳動的結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)動靈活方便。調(diào)節(jié)范圍由全閉到全開。
Y9-38型離心引風機形式:
1)這種風機制成單吸入,機有NO.4、NO.4.5、NO.5、NO.5.6、NO.6.3、NO.7.1、NO.8、NO.9、NO.10、NO.11.2、NO.12.5、NO.14、NO.16十三種。
2)該風機又可制成順時針旋轉(zhuǎn)或逆時針旋轉(zhuǎn)兩種形式,從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉(zhuǎn)成為順時針旋轉(zhuǎn)風機,以順時針表示;葉輪逆時針旋轉(zhuǎn),稱為逆時針旋轉(zhuǎn)風機,以逆時針表示。
3)風機的出口位置以機殼的出口角度表示,順時針旋轉(zhuǎn)風機、逆時針旋轉(zhuǎn)風機均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度六種角度。
4) 風機的傳動方式為D式傳動,電機與風機聯(lián)接采用聯(lián)軸器傳動。
Y9-38型鍋爐離心風機性能參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 全 壓 Pa | 流量 m³/h | 電 動 機 | |
型 號 | 功率 kW | |||||
Y9-38 № 4 D | 2900 | 1 | 2323~2450 | 3297~4946 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 2421~2283 | 5495~6594 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
Y9-38 № 4.5 D | 2900 | 1 | 2940~3058 | 4695~7824 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2999~2891 | 8607~9389 | Y160M2-2 | 15 | ||
Y9-38 № 5 D | 2900 | 1 | 3636~3851 | 6440~8587 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 3832~3567 | 9660~12880 | Y180M-2 | 22 | ||
Y9-38 № 5.6 D | 2900 | 1 | 4557~4802 | 9048~13571 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 4733~4635 | 15079~16589 | Y200L2-2 | 37 | ||
3 | 4479 | 18095 | Y225M-2 | 45 | ||
Y9-38 № 6.3 D | 1450 | 1 | 1441~1519 | 6441~9662 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 1499~1421 | 10735~12882 | Y160M-4 | 11 | ||
Y9-38 № 7.1 D | 1450 | 1 | 1833~1931 | 9220~10756 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1940~1862 | 12293~16903 | Y160L-4 | 15 | ||
3 | 1803 | 18439 | Y180M-4 | 18.5 | ||
Y9-38 № 8 D | 1450 | 1 | 2323~2460 | 13189~17585 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 2450~2283 | 19783~26378 | Y200L-4 | 30 | ||
Y9-38 № 9 D | 1450 | 1 | 2940~3097 | 18779~28168 | Y225S-4 | 37 |
2 | 3058~2891 | 31298~37558 | Y250M-4 | 55 | ||
Y9-38 № 10 D | 1450 | 1 | 3636~3832 | 25760~30053 | Y250M-4 | 55 |
2 | 3851~3773 | 34346~42933 | Y280S-4 | 75 | ||
3 | 3695~3507 | 47226~51519 | Y280M-4 | 90 | ||
Y9-38 №11.2 D | 960 | 1 | 1999~2117 | 23961~31947 | Y225M-6 | 30 |
2 | 2107~2087 | 35941~39934 | Y250M-6 | 37 | ||
3 | 2038~1960 | 43928~47921 | Y280S-6 | 45 | ||
1450 | 1 | 4557~4831 | 36190~48254 | Y315S-4 | 110 | |
2 | 4802~4733 | 54286~60317 | Y315M-4 | 132 | ||
3 | 4015~4479 | 66349~72381 | Y315L1-4 | 160 | ||
Y9-38 №12.5 D | 730 | 1 | 1441~1529 | 25329~33773 | Y225M-8 | 22 |
2 | 1519~1411 | 37994~50659 | Y280S-8 | 37 | ||
960 | 1 | 2489~2636 | 33310~44413 | Y280M-6 | 55 | |
2 | 2617~2528 | 49965~61068 | Y315S-6 | 75 | ||
3 | 2240 | 66620 | Y315M-6 | 90 | ||
Y9-38 № 14 D | 730 | 1 | 1803~1901 | 35586~53379 | Y280M-8 | 45 |
2 | 1872~1833 | 59310~65241 | Y315S-8 | 55 | ||
3 | 1774 | 71172 | Y315M-8 | 75 | ||
960 | 1 | 3126~3303 | 46798~62397 | Y315M-6 | 90 | |
2 | 3293~3175 | 70197~85796 | Y315L2-6 | 132 | ||
3 | 3067 | 93596 | Y355M1-6 | 160 | ||
Y9-38 № 16 D | 730 | 1 | 2362~2499 | 53120~70826 | Y315M-8 | 75 |
2 | 2479~2401 | 78679~97386 | Y315L2-8 | 110 | ||
3 | 2313 | 106239 | Y355M2-8 | 132 | ||
960 | 1 | 4077~4292 | 69856~104784 | Y355M3-6 | 200 | |
2 | 4234~4145 | 116426~128069 | Y355L3-6 | 250 | ||
3 | 4802 | 139712 | JS137-6 | 280 |
訂購須知:
騰越風機廠提醒您在訂購風機設(shè)備時請再次確認并注明風機的機號、風量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機型號規(guī)格參數(shù),有特殊要求請?zhí)厥鈧渥ⅰ?/div>
- 上一篇:Y8-39鍋爐風機
- 下一篇:沒有了